巅峰国际官网 系列
CC-O3-Ⅲ系列臭氧发生器
该系列臭氧发生器应用大规模IGBT集成技术,采用极其稳定、效率极高
巅峰国际官网: 所属分类:
巅峰国际官网: 巅峰国际官网 中心
巅峰国际官网: 杀菌消毒系列
巅峰国际官网: 臭氧发生器
巅峰国际官网: 消毒设备
巅峰国际官网: 关键词:
巅峰国际官网: CC-O3-Ⅲ系列臭氧发生器
CC-O3-Ⅲ系列臭氧发生器 Details
Ⅲ系列臭氧发生器巅峰国际官网 介绍:
该系列臭氧发生器应用大规模IGBT集成技术,采用极其稳定、效率极高、超长寿命的钛金脱羟石英结构或脱羟石英结构放电单元,独特的耐臭氧双管路设计,空气冷却,生产部件为国际名厂巅峰国际官网 。发生器智能型设计为世界领先技术。
巅峰国际官网:
巅峰国际官网 特点:
1. 智能型钛金脱羟石英结构或脱羟石英结构臭氧发生器,超长寿命设计,臭氧浓度高,其功率、体积只有同类某些巅峰国际官网 的二~五分之一。
2.无臭氧报警,不自动停机,有臭氧后恢复正常,该功能表示放电单元是否正常工作,下列情况无臭氧不报警;a.没有气源输入 b.气体管路堵塞或泄漏。臭氧浓度与输入气源有关,输入氧气时最大,输入干燥空气次之。
3.回水报警,停机用氧气或干燥空气吹干后开机,开机后3秒钟停止报警为正常。
4.过温报警并停机保护,温度在50度以下时,自动恢复工作,停止报警。该情况为:a.风扇网已堵塞.b.环境温度过高。
巅峰国际官网:5.电路出现故障报警。
巅峰国际官网:
巅峰国际官网 参数 (注:以下参数、机器图片可能有适当变动)
参 数 | 巅峰国际官网:臭氧产量(g/h) | 巅峰国际官网:功率(W) | 巅峰国际官网:重量 (kg) | 长×宽×高 | 巅峰国际官网:最大臭氧浓度(g/m3) | 巅峰国际官网:冷却方式 | 巅峰国际官网:备注 |
巅峰国际官网:CC-O3-Ⅲ6 | 巅峰国际官网:6 | 巅峰国际官网:120 | 巅峰国际官网:11 | 巅峰国际官网:350×230×530 | 氧气源:30~50; 空气源:10~25 | 巅峰国际官网:风冷 | 1、使用电源:220V/380V 50Hz(中国销售),110V/200V 50~60Hz(国外部分地区销售)。 |
巅峰国际官网:CC-O3-Ⅲ10 | 巅峰国际官网:10 | 巅峰国际官网:150 | 巅峰国际官网:12 | ||||
巅峰国际官网:CC-O3-Ⅲ16 | 巅峰国际官网:16 | 巅峰国际官网:180 | 巅峰国际官网:12 | 巅峰国际官网:350×230×600 | |||
巅峰国际官网:CC-O3-Ⅲ20 | 巅峰国际官网:20 | 巅峰国际官网:300 | 巅峰国际官网:18 | 巅峰国际官网:470×230×730 | |||
巅峰国际官网:CC-O3-Ⅲ25 | 巅峰国际官网:25 | 巅峰国际官网:350 | 巅峰国际官网:19 | ||||
巅峰国际官网:CC-O3-Ⅲ32 | 巅峰国际官网:32 | 巅峰国际官网:380 | 巅峰国际官网:19 | ||||
巅峰国际官网:CC-O3-Ⅲ40 | 巅峰国际官网:40 | 巅峰国际官网:600 | 巅峰国际官网:26 | 巅峰国际官网:400×300×950 | 氧气源:50~100; 空气源:16~30 | 巅峰国际官网:水冷0.2~0.5m3/h | |
巅峰国际官网:CC-O3-Ⅲ50 | 巅峰国际官网:50 | 巅峰国际官网:660 | 巅峰国际官网:26 | ||||
巅峰国际官网:CC-O3-Ⅲ60 | 巅峰国际官网:60 | 巅峰国际官网:1000 | 巅峰国际官网:50 | 巅峰国际官网:520×370×1150 | 巅峰国际官网:水冷0.3~1.0m3/h | ||
巅峰国际官网:CC-O3-Ⅲ80 | 巅峰国际官网:80 | 巅峰国际官网:1200 | 巅峰国际官网:50 | ||||
巅峰国际官网:CC-O3-Ⅲ100 | 巅峰国际官网:100 | 巅峰国际官网:1300 | 巅峰国际官网:85 | 巅峰国际官网:770×500×1200 | |||
巅峰国际官网:CC-O3-Ⅲ150 | 巅峰国际官网:150 | 巅峰国际官网:1800 | 巅峰国际官网:90 | 巅峰国际官网:水冷0.5~1.5m3/h | |||
巅峰国际官网:CC-O3-Ⅲ200 | 巅峰国际官网:200 | 巅峰国际官网:2500 | 巅峰国际官网:95 | ||||
巅峰国际官网:CC-O3-Ⅲ300 | 巅峰国际官网:300 | 巅峰国际官网:3200 | 巅峰国际官网:120 | 巅峰国际官网:800×600×1450 | 氧气源:50~120; 空气源:16~35 | 巅峰国际官网:水冷1~2m3/h | |
巅峰国际官网:CC-O3-Ⅲ400 | 巅峰国际官网:400 | 巅峰国际官网:4500 | 巅峰国际官网:150 | ||||
巅峰国际官网:CC-O3-Ⅲ500 | 巅峰国际官网:500 | 巅峰国际官网:5500 | 巅峰国际官网:200 | 巅峰国际官网:1200×600×1450 | 巅峰国际官网:水冷1~3m3/h | ||
巅峰国际官网:CC-O3-Ⅲ600 | 巅峰国际官网:600 | 巅峰国际官网:6500 | 巅峰国际官网:250 | ||||
巅峰国际官网:CC-O3-Ⅲ1000 | 巅峰国际官网:1000 | 巅峰国际官网:10200 | 巅峰国际官网:350 | 巅峰国际官网:2000×600×1450 | 巅峰国际官网:水冷1.5~4m3/h |
巅峰国际官网: Prev
Next
Next
在线咨询
联系巅峰国际官网
传真:020-84234030
地址:广州市黄埔区东荟二街81号
关注巅峰国际官网
微信公众号